经学校研究决定,现将雅安校区首轮产权房换(新)购人员名单及有关事项通知如下:
一、雅安校区首轮产权房换(新)购申请人员名单详见附件。凡对名单有异议者,请于2012年11月22日下午5时前到后管处房产科反映。
二、请申请产权房换(新)购人员于11月23日-28日到房产科办理换(新)购房交易过户相关手续,过期未办理换房手续的,视为自动放弃。
三、本次换(新)购房成功者,应于2013年3月10日前退出原产权房,若选购的房源属于明年3月退房的,其退房时间顺延。逾期未退出原产权房的,学校将按原产权房市场租金(8元/平米·月)两倍的标准收取房屋租金,该租金由财务处按月从其工资或退休金中扣缴。
特此通知
附件:雅安校区首轮产权房换(新)购申请人员名单
后勤管理处
二〇一二年十一月二十日
|
|
序号 | 换(新)购人 | 房屋地址 | 原产权人 | 产权面积(㎡) | 建筑年代 | 评估总价(元) | 装修补偿 | 备注 |
1 | 胥学初 | 城后路170号1幢1单元3号 | 钟涛 | 52.80 | 1993 | 166584 | 无 |
|
2 | 代以竹 | 新康路44号2幢1单元8号 | 于玉来 | 81.24 | 1985 | 265399 | 无 |
|
3 | 1、唐正光 2、王贵贞 | 新康路44号2幢3单元7号 | 黄怀琼 | 94.20 | 1985 | 310789 | 无 |
|
4 | 杨明琅 | 新康路44号2幢3单元9号 | 方尚文 | 94.20 | 1985 | 304143 | 无 |
|
5 | 李清蓉(秦值云配偶 ) | 新康路44号2幢4单元9号 | 邓继尧 | 94.20 | 1985 | 待评估 | 有 |
|
6 | 魏玲玲 | 新康路44号2幢4单元10号 | 陈可容 | 81.24 | 1985 | 待评估 | 无 |
|
7 | 杜志刚 | 新康路44号3幢2单元6号 | 杨雅兰 | 66.16 | 1983 | 待评估 | 无 | 待退房 |
8 | 段立蓉 | 新康路44号3幢5单元8号 | 段启香 | 66.16 | 1983 | 350000 | 有 | 待退房 |
9 | 张有荣 | 新康路44号4幢1号 | 邱秉训 | 92.48 | 1997 | 323236 | 无 |
|
10 | 1、董静茹 2、费蓓蕾 3、王淑贤 | 新康路44号4幢2号 | 黎汉云 | 100.00 | 1997 | 353100 |
|
|
11 | 汤福义 | 新康路44号4幢7号 | 王天益 | 92.48 | 1997 | 待评估 | 无 |
|
12 | 卢本忠 | 新康路44号4幢11号 | 乔绍权 | 92.48 | 1997 | 334954 | 无 |
|
13 | 卢洪志 | 新康路44号4幢12号 | 李国璋 | 100.00 | 1997 | 365850 | 无 |
|
14 | 1、戴子浠 2、蒲从友 | 新康路44号5幢1号 | 叶美如 | 92.48 | 1997 | 323236 | 无 |
|
15 | 1、张文秀 2、何远耀 3、胡立国 4、郑万珍 | 新康路44号5幢5号 | 林文君 | 92.48 | 1997 | 335129 | 无 |
|
16 | 蒲光兰 | 新康路44号5幢9号 | 刘显义 | 92.48 | 1997 | 342346 | 无 |
|
17 | 吴景健 | 新康路44号5幢12号 | 雷圣远 | 100.00 | 1997 | 365850 | 无 |
|
18 | 曾令军 | 新康路46号3幢2单元1号 | 刘志刚 | 128.33 | 1999 | 447773 | 无 |
|
19 | 钟金源 | 新康路46号3幢2单元2号 | 庄天慧 | 128.33 | 1999 | 447773 | 有 |
|
20 | 1、周怀芝 2、谢华珍 | 新康路46号3幢2单元3号 | 崔恒敏 | 128.33 | 1999 | 455888 | 有 |
|
21 | 吴树荣 | 新康路46号3幢3单元1号 | 李诚 | 128.33 | 1999 | 447773 | 有 |
|
22 | 杜银贞 | 新康路46号3幢3单元9号 | 刘明久 | 128.33 | 1999 | 477919 | 无 |
|
23 | 王中成 | 新康路46号4幢1单元8号 | 谭清荣 | 128.46 | 1999 | 512170 | 无 |
|
24 | 魏晓琼 | 张家山路254号10幢3单元1号 | 曾静华 | 62.69 | 1980 | 待评估 |
| 待退房 |
25 | 杨远超 | 张家山路254号10幢3单元5号 | 杨萃丰 | 62.69 | 1980 | 197975 | 无 |
|
26 | 胡大玉 | 张家山路254号11幢3单元2号 | 李建强 | 67.34 | 1987 | 215219 |
| 待退房 |
27 | 李素英 | 张家山路254号20幢2单元6号 | 李文才 | 64.38 | 1994 | 待评估 |
| 待退房 |
28 | 曾小昭 | 张家山路254号18幢2单元1号 | 郑万清 | 53.96 | 1993 | 181953 | 无 |
|
29 | 杨瑞蓉 | 张家山路254号20幢1单元3号 | 胡敏 | 59.22 | 1994 | 206915 |
| 待退房 |
30 | 陈孝跃 | 张家山路254号20幢2单元2号 | 谢正全 | 64.38 | 1994 | 219600 |
| 待退房 |
31 | 严宏(王建成配偶)、王槐珍(唐福元配偶) | 张家山路254号20幢3单元2号 | 高明民 | 59.22 | 1994 | 200874 |
| 待退房 |
32 | 刘维钦 | 张家山路254号21幢1单元3号 | 曹天福 | 58.99 | 1994 | 206111 | 无 |
|
33 | 尹 奇 | 张家山路254号23幢1单元2号 | 陈代文 | 100.00 | 1997 | 350392 | 无 |
|
34 | 罗雅玲 | 张家山路254号25幢2单元10号 | 李天 | 85.00 | 1997 | 314896 | 无 |
|
35 | 余凯 | 张家山路254号3幢2单元7号 | 任文清 | 105.68 | 1999 | 399048 |
| 待退房 |
36 | 王树槐 | 张家山路254号9幢1单元4号 | 朱堂 | 89.87 | 1979 | 待评估 | 无 |
|
37 | 尹君 | 城后路170号5幢2单元12号 | 学校待售 | 151.17 | 2005 | 523351 |
|
|
38 | 陈翠平 | 张家山路254号16幢3单元5号 | 学校待售 | 69.2 | 1991 | 252372 |
|
|
39 | 唐文才 | 张家山路254号12幢2单元9号 | 学校待售 | 59.76 | 1990 | 待评估 |
|
|
40 | 1、曾静康 2、邓群仙 | 张家山路254号24幢1单元9号 | 学校待售 | 85.00 | 1997 | 待评估 |
|
|
41 | 杨正清 | 张家山路254号25幢1单元9号 | 学校待售 | 85.00 | 1997 | 待评估 |
|
|